- 院系专业介绍
彩票app本科招生专业一览表
(点击学院、专业名称查看相应介绍内容)
序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学位类别 | 学制 | 备注 | |
1 | 数学与信息科技学院 | 网络工程 | 本 | 工学 | 四年 | 暂不招生 省级专业综合改革试点 |
|
2 | 计算机科学与技术 | 本 | 工学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
3 | 数学与应用数学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
4 | 物联网工程 | 本 | 工学 | 四年 | |||
5 | 应用统计学 | 本 | 理学 | 四年 | 暂不招生 | ||
6 | 数字媒体技术 | 本 | 工学 | 四年 | |||
7 |
人工智能 | 本 | 工学 | 四年 | |||
8 | 数据科学与大数据技术 | 本 | 工学 | 四年 | |||
9 | 财经学院 | 财务会计教育 | 本 | 管理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
10 | 财务管理 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
11 | 国际经济与贸易 | 本 | 经济学 | 四年 | 暂不招生 |
||
12 | 保险学 | 本 | 经济学 | 四年 | |||
13 | 农村区域发展 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
14 | 电子商务 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
15 | 城市建设学院 | 土木工程 | 本 | 工学 | 四年 | ||
16 | 工程管理 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
17 | 城乡规划 | 本 | 工学 | 四年 | |||
18 | 工程造价 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
19 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 本 | 管理学 | 四年 | ||
20 | 旅游管理 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
21 | 市场营销 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
22 | 物流管理 | 本 | 管理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
23 | 信息管理与信息系统 | 本 | 管理学 | 四年 | |||
24 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本 | 教育学 | 四年 | ||
25 | 休闲体育 | 本 | 教育学 | 四年 | |||
26 | 运动康复 | 本 | 教育学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
27 |
物理系 | 电子信息工程 | 本 | 工学 | 四年 | 暂不招生 | |
28 | 物理学 | 本 | 理学 | 四年 | |||
29 | 材料物理 | 本 | 理学 | 四年 | |||
30 | 微电子科学与工程 | 本 | 工学 | 四年 | |||
31 | 动物科技学院 | 动物科学 | 本 | 农学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
32 | 动物医学 | 本 | 农学 | 五年 | 省级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点 | ||
33 |
智慧畜牧科学与工程 | 本 | 农学 | 四年 | |||
34 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本 | 工学 | 四年 | ||
35 | 电气工程及其自动化 | 本 | 工学 | 四年 | |||
36 | 农业机械化及其自动化 | 本 | 工学 | 四年 | |||
37 | 自动化 | 本 | 工学 | 四年 | |||
38 | 智能制造工程 | 本 | 工学 | 四年 | |||
39 | 农学与生物科技学院 | 植物保护 | 本 | 农学 | 四年 | ||
40 | 植物科学与技术 | 本 | 农学 | 四年 | 国家级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点 | ||
41 | 农业资源与环境 | 本 | 农学 | 四年 | |||
42 | 农学 | 本 | 农学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
43 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 本 | 工学 | 四年 | ||
44 | 食品质量与安全 | 本 | 工学 | 四年 | |||
45 | 酿酒工程 | 本 | 工学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
46 | 生物工程 | 本 | 工学 | 四年 | |||
47 | 园艺科技学院 | 园林 | 本 | 农学 | 四年 | 教育部卓越农林人才培养计划、省级一流本科专业建设点 | |
48 | 园艺 | 本 | 农学 | 四年 | 教育部卓越农林人才培养计划、省级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点 | ||
49 | 风景园林 | 本 | 工学 | 四年 | |||
50 | 设施农业科学与工程 | 本 | 农学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
51 | 化学工程学院 | 应用化学 | 本 | 工学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
52 | 化学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
53 | 化学工程与工艺 | 本 | 工学 | 四年 | |||
54 | 海洋资源与环境学院 |
海洋资源与环境 | 本 | 理学 | 四年 | ||
55 |
生物技术 | 本 | 理学 | 四年 | |||
56 | 生物科学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
57 | 水产养殖学 | 本 | 农学 | 四年 | |||
58 | 水族科学与技术 | 本 | 农学 | 四年 | |||
59 | 教育学院 | 教育技术学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
60 | 小学教育 | 本 | 教育学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
61 | 学前教育 | 本 | 教育学 | 四年 | |||
62 | 应用心理学 | 本 | 理学 | 四年 | |||
63 | 科学教育 | 本 | 教育学 | 四年 | |||
64 | 外国语学院 | 英语 | 本 | 文学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
65 | 意大利语 | 本 | 文学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
66 | 西班牙语 | 本 | 文学 | 四年 | |||
67 | 文法学院 | 法学 | 本 | 法学 | 四年 | ||
68 | 汉语言文学 | 本 | 文学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
69 | 汉语国际教育 | 本 | 文学 | 四年 | |||
70 | 秘书学 | 本 | 文学 | 四年 | |||
71 | 社会工作 | 本 | 法学 | 四年 | |||
72 | 知识产权 | 本 | 法学 | 四年 | |||
73 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本 | 艺术学 | 四年 | ||
74 | 环境设计 | 本 | 艺术学 | 四年 | |||
75 | 美术学 | 本 | 艺术学 | 四年 | |||
76 | 舞蹈表演 | 本 | 艺术学 | 四年 | |||
77 | 音乐学 | 本 | 艺术学 | 四年 |